Modificaciones de créditos

Última actualización: 13:20 || 22 jul 2024
Fuente de datos: Área de Gestión Económica

Art. Desc. Créditos extraordinarios Suplementos de crédito Ampliaciones de crédito Transferencias positivas Transferencias negativas Incorporaciones Generaciones Bajas por anulación Relaciones internas Reposiciones de crédito Total modificaciones
1 Gastos de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 0,00 229.794,49 -39.053,80 247.710,34 -534.927,84 287.538,44 19.359,79 -3.505,93 530.445,63 580,48 737.941,60
3 Gastos financieros 0,00 23.192,06 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.192,06
4 Transferencias corrientes 0,00 200.000,00 0,00 437.372,72 -201.673,65 4.166.424,78 654.762,33 -8.143,14 156.184,72 0,00 5.404.927,76
5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria 0,00 0,00 176.902,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.902,78
6 Inversiones reales 0,00 3.052.225,10 -127.857,43 1.504.952,48 -1.533.434,05 62.562.691,23 16.401.628,97 -1.346.535,89 -686.630,35 0,00 79.827.040,06
7 Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 3.505.211,65 9.991,55 2.270.035,54 -2.270.035,54 67.016.654,45 17.075.751,09 -1.358.184,96 0,00 580,48 86.250.004,26

Ejercicios anteriores