Ir arriba

Ejecución Presupuesto 2018

Ingresos

Capítulo 31/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018
3 Tasa, precios públicos y otros ingreso 21,87% 44,90% 55,17% 92,50%
4 Transferencias corrientes 17,63% 44,08% 70,81% 101,91%
5 Ingresos patrimoniales 27,40% 56,80% 79,86% 120,62%
7 Transferencias de capital 20,00% 64,17% 65,97% 107,94%
8 Activos financieros 0,05% 0,11% 0,15% 0,19%
9 Pasivos financieros 94,98% 94,63% 274,84% 99,60%
Total ingresos UMU 15,64% 37,46% 55,44% 79,99%
 
Estado de ejecución
de ingresos a
31/03/2018
Estado de ejecución
de ingresos a
30/06/2018
Estado de ejecución
de ingresos a
30/09/2018
Estado de ejecución
de ingresos a
31/12/2018

Gastos

Capítulo 31/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018
1 Gastos de personal 21,22% 48,15% 72,76% 99,65%
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 16,19% 34,74% 48,61% 85,16%
3 Gastos financieros 2,53% 53,10% 71,12% 94,09%
4 Transferencias corrientes 14,74% 28,42% 33,51% 58,15%
5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 Inversiones reales 9,84% 23,66% 31,54% 49,07%
8 Activos financieros 9,83% 18,95% 28,83% 47,88%
9 Pasivos financieros 0,00% 0,00% 5,44% 96,40%
Total gastos UMU 17,57% 39,46% 57,45% 82,37%
 
Estado de ejecución
de gastos a
31/03/2018
Estado de ejecución
de gastos a
30/06/2018
Estado de ejecución
de gastos a
30/09/2018
Estado de ejecución
de gastos a
31/12/2018
Logotipo Fundación Haz

Portal de Transparencia de la Universidad de Murcia
Teléfono: 868 88 9371
transparencia@um.es