Ir arriba

Ejecución Presupuesto 2019

Ingresos

Ejecución ingresos: derechos reconocidos sobre presupuesto definitivo

Capítulo 31/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019
3 Tasa, precios públicos y otros ingreso 14,51% 48,03% 64,57% 90,84%
4 Transferencias corrientes 17,21% 51,57% 69,73% 101,47%
5 Ingresos patrimoniales 99,68% 114,72% 125,46% 142,07%
7 Transferencias de capital 16,94% 61,76% 74,41% 97,59%
8 Activos financieros 0,05% 0,09% 0,14% 0,47%
9 Pasivos financieros 23,27% 24,96% 61,30% 70,90%
Total ingresos UMU 14,34% 41,82% 56,19% 80,94%
 
Estado de ejecución
de ingresos a
31/03/2019
Estado de ejecución
de ingresos a
30/06/2019
Estado de ejecución
de ingresos a
30/09/2019
Estado de ejecución
de ingresos a
31/12/2019

Ejecución ingresos: cobros sobre derechos reconocidos

Capítulo 31/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019
3 Tasa, precios públicos y otros ingreso 88,36% 95,06% 96,61% 93,95%
4 Transferencias corrientes 0,75% 50,11% 99,12% 75,55%
5 Ingresos patrimoniales 36,47% 36,17% 64,63% 75,87%
7 Transferencias de capital 72,83% 74,61% 91,01% 80,64%
8 Activos financieros 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
9 Pasivos financieros 73,40% 74,93% 9,94% 99,67%
Total ingresos UMU 21,30% 59,87% 95,20% 79,99%
 

Gastos

Ejecución gastos: obligaciones reconocidas sobre presupuesto definitivo

Capítulo 31/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018
1 Gastos de personal 22,80% 50,02% 73,64% 99,95%
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 13,82% 31,96% 46,85% 83,19%
3 Gastos financieros 0,80% 35,56% 36,21% 95,03%
4 Transferencias corrientes 9,45% 22,41% 33,63% 58,65%
5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 Inversiones reales 10,18% 23,30% 31,85% 46,74%
8 Activos financieros 10,86% 31,41% 66,15% 76,29%
9 Pasivos financieros 0,00% 0,00% 0,00% 96,68%
Total gastos UMU 18,29% 40,08% 57,60% 80,81%
Estado de ejecución
de gastos a
31/03/2019
Estado de ejecución
de gastos a
30/06/2019
Estado de ejecución
de gastos a
30/09/2019
Estado de ejecución
de gastos a
31/12/2019

Ejecución gastos: pagos sobre obligaciones reconocidas

Capítulo 31/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018
1 Gastos de personal 99,99% 100,00% 98,68% 100,00%
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 78,13% 90,15% 96,96% 83,76%
3 Gastos financieros 99,38% 100,00% 99,42% 99,92%
4 Transferencias corrientes 82,64% 94,38% 89,38% 97,61%
5 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 Inversiones reales 87,36% 92,89% 95,14% 87,33%
8 Activos financieros 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
9 Pasivos financieros 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Total gastos UMU 96,07% 97,87% 97,85% 95,84%
 
Logotipo Fundación Haz

Portal de Transparencia de la Universidad de Murcia
Teléfono: 868 88 9371
transparencia@um.es